학급편성 현황
			
				
			
			
				
					| 일반 학급 | 
					특수학급 | 
				
				
					| 구분 | 
					1학년 | 
					2학년 | 
					3학년 | 
					계 | 
					1학년 | 
					2학년 | 
					3학년 | 
					계 | 
				
			
			
				
					| 학생수 | 
					남 | 
					43 | 
					42 | 
					53 | 
					138 | 
					3 | 
					3(순회1) | 
					1 | 
					7 | 
				
				
					| 여 | 
					29 | 
					40 | 
					54 | 
					123 | 
					1(순회1) | 4 | 
					1 | 
					6 | 				
				
				
					| 계 | 
					72 | 
					82 | 
					107 | 
					261 | 
					4 | 
					7 | 
					2 | 
					13 | 
				
				
					| 학급수 | 
					3 | 
					3 | 
					4 | 
					10 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
					3 | 
				
			
		
교직원 현황
 교직원 조직 현황
			
				
			
			
				
					 | 
					교원 | 
					일반직 | 
					합계 | 
				
				
					| 교장 | 
					교감 | 
					부장 | 
					교사 | 
					계 | 
					행정직 | 
					시설직 | 
					실무사 | 
					영양사 | 
					상담사 | 
					사서 | 
					탁구코치 | 
					조리사 | 
					조리원 | 
					당직 | 
					미화 | 
					계 | 
				
			
			
				
					| 
						정원 | 
					1 | 
					1 | 
					9 | 
					14 | 
					25 | 
					2 | 
					1 | 
					2 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
					
  | 
					1 | 
					3 | 
					1 | 
					1 | 
					14 | 
					39 | 
				
				
					| 현원 | 
					남 | 
					 | 
					1 | 
					5 | 
					3 | 
					9 | 
					1 | 
					1 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
  | 
					 | 
					 | 
					1 | 
					 | 
					3 | 
					12 | 
				
				
					| 여 | 
					1 | 
					 | 
					4 | 
					11 | 
					16 | 
					1 | 
					 | 
					2 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
					 | 
					1 | 
					3 | 
					 | 
					1 | 
					11 | 
					27 | 
				
			
		
교과별 교원조직표
			
				
			
			
				
					 | 
					교장 | 
					교감 | 
					도덕 | 
					국어 | 
					수학 | 
					사회 | 
					과학 | 
					체육 | 
					음악 | 
					미술 | 
					정보 | 
					영어 | 
					기술 | 
					가정 | 
					진로 진학 | 
					특수 | 
					보건 | 
					총계 | 
				
				
					| 일사 | 
					역사 | 
					물리 | 
					화학 | 
					생물 | 
					지구 과학 | 
				
			
			
				
					| 남 | 
					 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
					
  | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					1 | 
					 | 
					2 | 
					 | 
					 | 
					1 | 
					 | 
					1 | 
					 | 
					
  | 
					1 | 
					 | 
					9 | 
				
					
					| 여 | 
					1 | 
					 | 
					
  | 
					1 | 
					2 | 
					1 | 
					1 | 
					
  | 
					 | 
					
  | 
					1 | 
					 | 
					1 | 
					1 | 
					
  | 
					2 | 
					 | 
					1 | 
					1 | 
					2 | 
					1 | 
					16 | 
				
					
					| 계 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
					2 | 
					2 | 
					1 | 
					1 | 
					
  | 
					 | 
					1 | 
					1 | 
					2 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
					2 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
					3 | 
					1 | 
					25 |