학교 현황
일반 학급 | 특수 학급 | ||||||||
구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |
학 생 수 | 남 | 78 | 108 | 91 | 277 | | 1 | 1 | 2 |
여 | 76 | 82 | 80 | 238 | 2(순회1) | 1 | | 3(순회1) | |
계 | 154 | 190 | 171 | 515 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
학급수 | 5 | 6 | 6 | 17 | 특수1 | 순회1 | | 2 |
교직원 현황
직급별 구분 | 교 원 | 일 반 직 | 합 계 | ||||||||||||||||
교장 | 교감 | 부장 | 교 사 | 계 | 행 정 직 | 시설 직 | 실무사 | 영 양 사 | 상 담 사 | 사 서 | 탁구코치 | 조 리 사 | 조 리 원 | 당직 | 미화 | 계 | |||
정 원 | 1 | 1 | 12 | 21 | 35 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 52 | |
현 원 | 남 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | ․ | 1 | ․ | ․ | ․ | ․ | 1 | ․ | ․ | 1 | ․ | 3 | 13 |
여 | ․ | ․ | 6 | 19 | 25 | 2 | ․ | 3 | 1 | 1 | 1 | ․ | 1 | 4 | ․ | 1 | 14 | 39 |
교과별 교직원
교과 구분 | 교장 | 교감 | 도덕 | 국어 | 수학 | 사 회 | 과 학 | 체육 | 음악 | 미술 | 한문 | 영어 | 기술 | 가정 | 진로진학 | 특 수 | 보건 | 총 계 | ||||
일사 | 역사 | 물리 | 화학 | 생물 | 지구과학 | |||||||||||||||||
남 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | | | | | 1 | | | | | 10 |
여 | | | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 |
계 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 |